Land Rover offre des taux de financement concurrentiels exclusifs sur plusieurs modèles du Programme de véhicules d'occasion certifiés Land Rover approuvés.

Bénéficiez des taux exclusifs sur les véhicules d’occasion certifiés disponibles les mieux entretenus des années-modèles 2019 à 2023.*

RANGE ROVER

  •  

    Année du modèle 24 Mois 30 Mois 36 Mois 48 Mois 60 Mois 72 Mois 78 Mois 84 Mois
    2019-2020 3,99 % 3,99 % 3,99 % 4,99 % 4,99 % 5,49 % 5,99 % 6,39 %
    2021 4,99 % 4,99 % 4,99 % 5,49 % 5,49 % 5,99 % 6,39 % 6,39 %
    2022-2023 6,39 % 6,39 % 6,39 % 6,39 % 6,39 % 6,39 % 6,39 % 6,39 %
RANGE ROVER SPORT

  •  

    Année du modèle 24 Mois 30 Mois 36 Mois 48 Mois 60 Mois 72 Mois 78 Mois 84 Mois
    2019-2020 3,99 % 3,99 % 3,99 % 4,99 % 4,99 % 5,49 % 5,99 % 6,39 %
    2021 4,99 % 4,99 % 4,99 % 5,49 % 5,49 % 5,99 % 6,39 % 6,39 %
    2022-2023 6,39 % 6,39 % 6,39 % 6,39 % 6,39 % 6,39 % 6,39 % 6,39 %
RANGE ROVER VELAR

  •  

    Année du modèle 24 Mois 30 Mois 36 Mois 48 Mois 60 Mois 72 Mois 78 Mois 84 Mois
    2019-2020 3,99 % 3,99 % 3,99 % 4,99 % 4,99 % 5,49 % 5,99 % 6,39 %
    2021 4,99 % 4,99 % 4,99 % 5,49 % 5,49 % 5,99 % 6,39 % 6,39 %
    2022-2023 6,39 % 6,39 % 6,39 % 6,39 % 6,39 % 6,39 % 6,39 % 6,39 %
RANGE ROVER EVOQUE

  •  

     

    Année du modèle 24 Mois 30 Mois 36 Mois 48 Mois 60 Mois 72 Mois 78 Mois 84 Mois
    2019-2020 3,99 % 3,99 % 3,99 % 4,99 % 4,99 % 5,49 % 5,99 % 6,39 %
    2021 4,99 % 4,99 % 4,99 % 5,49 % 5,49 % 5,99 % 6,39 % 6,39 %
    2022-2023 6,39 % 6,39 % 6,39 % 6,39 % 6,39 % 6,39 % 6,39 % 6,39 %
DEFENDER

  •  

    Année du modèle 24 Mois 30 Mois 36 Mois 48 Mois 60 Mois 72 Mois 78 Mois 84 Mois
    2019-2020 3,99 % 3,99 % 3,99 % 4,99 % 4,99 % 5,49 % 5,99 % 6,39 %
    2021 4,99 % 4,99 % 4,99 % 5,49 % 5,49 % 5,99 % 6,39 % 6,39 %
    2022-2023 6,39 % 6,39 % 6,39 % 6,39 % 6,39 % 6,39 % 6,39 % 6,39 %
DISCOVERY

  •  

     

    Année du modèle 24 Mois 30 Mois 36 Mois 48 Mois 60 Mois 72 Mois 78 Mois 84 Mois
    2019-2020 3,99 % 3,99 % 3,99 % 4,99 % 4,99 % 5,49 % 5,99 % 6,39 %
    2021 4,99 % 4,99 % 4,99 % 5,49 % 5,49 % 5,99 % 6,39 % 6,39 %
    2022-2023 6,39 % 6,39 % 6,39 % 6,39 % 6,39 % 6,39 % 6,39 % 6,39 %
DISCOVERY SPORT

  •  

    Année du modèle 24 Mois 30 Mois 36 Mois 48 Mois 60 Mois 72 Mois 78 Mois 84 Mois
    2019-2020 3,99 % 3,99 % 3,99 % 4,99 % 4,99 % 5,49 % 5,99 % 6,39 %
    2021 4,99 % 4,99 % 4,99 % 5,49 % 5,49 % 5,99 % 6,39 % 6,39 %
    2022-2023 6,39 % 6,39 % 6,39 % 6,39 % 6,39 % 6,39 % 6,39 % 6,39 %
                     

Taux de financement fournis par les Services financiers Land Rover Canada, sur approbation du crédit avec des termes allant jusqu'à 72 Mois. Offre s'appliquant sur les véhicules d'occasion Certifiés Land Rover Approuvés admissibles. Par exemple, pour un montant de 25 000 $ financé à 5,99 % pendant 36 Mois, les mensualités sont de 756,66 $, le coût du prêt est 2 239,76 $ et le montant total exigible est 27 239,76 $. Un acompte pourrait être requis. D'autres modalités et taux légèrement plus élevés sont disponibles pour des termes plus longs, ce qui réduirait le montant de la mensualité. Voyez votre détaillant pour obtenir les détails. Les frais d'immatriculation, les assurances et taxes sont en sus. Le détaillant peut louer ou financer à des taux moindres. Les offres peuvent changer sans préavis et ne peuvent être combinées à aucune autre offre. Les détaillants sont libres de fixer les prix et de facturer des frais d'administration (ces frais sont inclus dans certaines provinces), ce qui affecterait le TIA. Toutes les offres se terminent le 31 mars 2024. La garantie limitée des véhicules d’occasion certifiés Land Rover Approuvés, y compris la garantie limitée et l’assistance routière, couvre votre véhicule jusqu'à ce qu'il atteigne sept années à partir de la date de mise en service originale ou 160 000 km, selon la première échéance. La date initiale de mise en circulation correspond à la date d’achat ou à la date de première utilisation du véhicule neuf, selon la date qui précède, telle que signalée à Jaguar Land Rover Canada ULC. Les conditions de garantie de certains véhicules peuvent varier. Les véhicules offrant une garantie limitée de 7 ans ou 160 000 kilomètres sont disponibles en quantité limitée et uniquement auprès des détaillants Land Rover participants. Voyez votre détaillant Land Rover pour connaître toutes les modalités et conditions de la couverture de la garantie limitée et du service. **La couverture débute à la date d’achat initiale ou à la date de première utilisation du véhicule, telle que signalée à Jaguar Land Rover Canada ULC